Description
PODER DE CHOQUE | 1,5J |
VELOCIDAD SIN CARGA | 0 – 900 rpm |
GOLPES | 0 – 5.100 bpm |
PERFORACIÓN DE HORMIGÓN | 16 mm |
TIEMPO DE CARGA | 1 HORA |
BATERIA | NO INCLUYE |
PESO | 1,6 kilogramos |
PODER DE CHOQUE | 1,5J |
VELOCIDAD SIN CARGA | 0 – 900 rpm |
GOLPES | 0 – 5.100 bpm |
PERFORACIÓN DE HORMIGÓN | 16 mm |
TIEMPO DE CARGA | 1 HORA |
BATERIA | NO INCLUYE |
PESO | 1,6 kilogramos |
Reviews
There are no reviews yet.